Planos de Saúde em Salvador e região metropolitana

Cuide da sua saúde! Conte comigo para orientar você ou sua empresa a encontrar o melhor plano de saúde.

Seja bem vindo!

71 8199-2909

quinta-feira, 22 de março de 2012

Bradesco Perfil

Conheça o Bradesco Perfil. Um plano local e com a grande vantagem de ser BRADESCO.


PLANO PERFIL - Salvador e região metropolitana
COMPULSORIO OPCIONAL
APTO ENF APTO ENF
 R$   141,56  R$   127,41  R$   162,79  R$   146,51
 R$   172,98  R$   155,68  R$   198,92  R$   179,03
 R$   214,50  R$   193,05  R$   246,66  R$   222,00
 R$   235,95  R$   212,36  R$   271,33  R$   244,20
 R$   250,11  R$   225,10  R$   287,61  R$   258,85
 R$   290,12  R$   261,11  R$   333,63  R$   300,26
 R$   346,82  R$   312,13  R$   398,83  R$   358,94
 R$   403,24  R$   362,92  R$   463,71  R$   417,34
 R$   479,85  R$   431,87  R$   551,81  R$   496,63
 R$   849,34  R$   764,40  R$   976,70  R$   879,03
Taxa de cadastro: R$7,50 por vida. Acrescentar 2,38% IOF MENSAL.
Hospitais: Aeroporto, Cidade, Santa Izabel, Santo Amaro
H. Bahia Clínicas: Probaby, A+ Med. Diagnóstica, 
LPC, Qualitech, Diagnoson, Procardiaco, Cardioser,
Alergodermoclin, Cedermes, CBGE, Clínica Dr. Luiz Góes
Remoção: Vitalmed



Dúvidas e informações: 71 8199-2909 

Nenhum comentário:

Postar um comentário